Mobilné sušičky obilia – Séria SM
Mobilné sušičky obilia – Séria SMMobilné sušičky série SM sú dostupné v troch verziách podľa jednorazovej kapacity náplne:9 ton13 ton25 tonSušičky sú elektricky poháňané, vykurovanie je zabezpečené naftou (voliteľne je možné inštalovať horáky na zemný plyn alebo skvapalnený plyn).

Popis produktu
Mobilné sušičky obilia SM – s elektrickým pohonom
Mobilné sušičky radu SM sú dostupné v troch verziách podľa jednorazovej kapacity zásypu:
➡️ 9 t (SM-1)
➡️ 13 t (SM-2)
➡️ 25 t (SM-3)
Štandardne vykurované na naftu, s možnosťou inštalácie horákov na zemný alebo skvapalnený plyn.
Technické údaje:
Parameter | SM-1 | SM-2 | SM-3 |
---|---|---|---|
Dĺžka [m] | 7,0 | 5,6 | 5,6 |
Šírka [m] | 3,12 | 2,45 | 2,45 |
Výška [m] | 8,5 | 6,5 | 7,7 |
Objem nádrže na palivo [l] | 750 | 750 | 750 |
Spotreba paliva [l/t/%] | cca 1–1,3 | cca 1–1,3 | cca 1–1,3 |
Max. výkon horáka [kW]* | 1100 | 830 | 830 |
Max. elektrický príkon [kW] | 36,5 | 21,5 | 21,5 |
Odporúčaný istič [A] | 100 | 80 | 80 |
Hmotnosť [kg] | 4450 | 3530 | 3930 |
Výkon motorov:
Motor | SM-1 (kW) | SM-2 / SM-3 (kW) |
---|---|---|
Šnek zásypu | 3 | 3 |
Vertikálny šnek | 15 | 11 |
Ventilátor | 18,5 | 7,5 |
Horák | 1,5 | 1,5 |
Odsávanie | 1,5 | 1,5 |
Spolu | 36,5 | 21,5 |
Otázka k produktu

0 € Pred zľavou: 0 €